INTEL I3-3240 - Intel i3-3240 (3.40GHz - 2-Core) CPU
Vysoká kvalita za méně peněz.
Nákupem repasovaného produktu od společnosti Renewtech můžete dosáhnout výrazné úspory až 80 % z původní maloobchodní ceny zcela nového modelu, což z něj činí skvělý způsob, jak snížit náklady, aniž byste museli slevit z kvality. Stručně řečeno, s repasovaným produktem od společnosti Renewtech získáte:
• Vysoce kvalitní produkt za velmi nízkou cenu
• Nákladově efektivní a ekologická alternativa
• Rychlé dodání přímo vám nebo vašemu zákazníkovi
• Skvělý poměr ceny a kvality
Repasované - co to je?
Repasovaný výrobek obecně označuje použitou a předraženou položku. Každý renovovaný výrobek od společnosti Renewtech byl odborně zkontrolován a obnoven do stavu "Grade A", přičemž vadné díly byly nahrazeny originálními, aby bylo zajištěno, že vše funguje a vypadá perfektně, než je znovu zabalen a uveden na trh k dalšímu prodeji. Ačkoli renovované modely mohou vykazovat určité známky opotřebení, garantujeme, že se vždy jedná o:
• Zkontrolováno, otestováno a odborně restaurováno certifikovanými techniky.
• Úplné vymazání dat a softwaru, po kterém nezůstanou žádné stopy pro obnovu dat.
• Pečlivě zabalené a přepravované v materiálech pro elektrostatický výboj (ESD).
• S veškerým originálním příslušenstvím a součástmi (pokud jsou k dispozici).
Záruka.
Na všechny naše výrobky poskytujeme jednoroční záruku od data nákupu, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a zpracování, které se mohou vyskytnout při běžném používání výrobku.
Více informací o naší záruce najdete zde: Obchodní podmínky
Popis
INTEL I3-3240 - Intel i3-3240 (3.40GHz - 2-Core) CPU
Tento procesor od společnosti Intel, navržený pro stolní počítače, představuje spolehlivou a efektivní volbu pro IT oddělení a systémové integrátory, kteří hledají rovnováhu mezi výkonem a náklady. S frekvencí 3,4 GHz a dvěma jádry nabízí solidní výkon pro každodenní podnikové aplikace, zatímco technologie Intel® Hyper-Threading zajišťuje efektivní paralelní zpracování pro multitasking. Integrovaný grafický adaptér Intel® HD Graphics 2500 umožňuje podporu až tří monitorů, což je ideální pro pracovní stanice, které vyžadují rozšířenou vizuální plochu.
Procesor je optimalizován pro spolupráci s paměťovými moduly DDR3-SDRAM, podporuje až 32 GB vnitřní paměti ve dvou kanálech, což zajišťuje dostatečnou kapacitu pro náročné aplikace. Kompatibilita s čipovými sadami jako Intel® B75 Express a Z77 Express poskytuje flexibilitu při integraci do stávajících systémů. Technologie Intel® Virtualization (VT-x) je klíčová pro organizace, které se zaměřují na virtualizaci, zatímco nízká spotřeba energie (TDP 55 W) přispívá k efektivnímu provozu a snižuje náklady na chlazení.
S procesorem navrženým na architektuře Ivy Bridge a vyrobeným na 22nm litografii, je tento model ideální pro organizace, které hledají cenově dostupný, ale výkonný procesor s dlouhodobou spolehlivostí. Součástí balení je i chladič, což zjednodušuje instalaci a zajišťuje optimální provozní teploty pro stabilní výkon.
Specifikace
| Brand | INTEL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Další charakteristiky | |
|---|---|
| Integrovaný řadič paměti | Ano |
| Maximální vnitřní paměť | 32 GB |
| Maximální vnitřní paměť | 32768 MB |
| Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-x |
| Vyrovnávací paměť | 3 MB |
| Grafika | |
| ID integrovaného grafického adaptéru | 0x152 |
| Integrovaný grafický adaptér | Ano |
| Maximální dynamická grafická frekvence | 1050 MHz |
| Model grafického adaptéru na kartě | Intel® HD Graphics 2500 |
| Počet monitorů podporovaných integrovaným grafickým adaptérem | 3 |
| Základní grafická frekvence | 650 MHz |
| Hmotnost a rozměry | |
| Velikost balení procesoru | 37.5 x 37.5 mm |
| Logistická data | |
| Kód harmonizovaného systému | 8542310001 |
| Paměť | |
| ECC | Ne |
| Frekvence paměti podporované procesorem | 1333,1600 MHz |
| Maximální interní paměť podporovaná procesorem | 32 GB |
| Podpora paměťových kanálů | 2 kanály |
| Typy paměti podporované procesorem | DDR3-SDRAM |
| Procesor | |
| ARK ID procesoru | 65690 |
| CPU miltiplexor (poměr sběrnice/jádro) | 34 |
| Generace | 3rd Generation |
| Generace procesoru | 3. generace procesorů Intel® Core™ i3 |
| Kompatibilní čipové sady | Intel® B75 Express, Intel® H77 Express, Intel® Z75 Express, Intel® Z77 Express |
| Komponent pro | PC |
| Krabice | Ano |
| Kódový název procesoru | Ivy Bridge |
| Litografie procesoru | 22 nm |
| Maximální šířka pásma podporovaná procesorem | 25,6 GB/s |
| Model procesoru | i3-3240 |
| Patice procesoru | LGA 1155 (Socket H2) |
| Počet jader procesoru | 2 |
| Počet vláken procesoru | 4 |
| Provozní režimy procesoru | 64bitový |
| Systémová sběrnice | 5 GT/s |
| Série procesoru | Intel Core i3-3200 Desktop Series |
| Thermal Design Power (TDP) | 55 W |
| Typ paměti cache procesoru | Smart Cache |
| Typ procesoru | Intel® Core™ i3 |
| Typ sběrnice | DMI |
| Vyrovnávací paměť procesoru | 3 MB |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Včetně chladiče | Ano |
| Základní frekvence procesoru | 3,4 GHz |
| Provozní podmínky | |
| Tcase | 65,3 °C |
| Speciální funkce procesoru | |
| Bezkonfliktní procesor | Ano |
| Intel® 64 | Ano |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ne |
| Intel® Enhanced Halt State | Ano |
| Intel® Insider™ | Ano |
| Intel® Secure Key | Ne |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ano |
| Technologie Intel Enhanced Intel SpeedStep | Ano |
| Technologie Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Ano |
| Technologie Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Ano |
| Technologie Intel® FDI | Ano |
| Technologie Intel® Fast Memory Access | Ano |
| Technologie Intel® Flex Memory Access | Ano |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Ano |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Ano |
| Technologie Intel® InTru™ 3D | Ano |
| Technologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Ano |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Ano |
| Technologie Intel® Trusted Execution | Ne |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Ne |
| Technologie Intel® VT-x s technologií Extended Page Tables (EPT) | Ano |
| Technologie Intel® Virtualization (VT-x) | Ano |
| Verze technologie Intel® Identity Protection | 1,00 |
| Verze technologie Intel® Secure Key | 0,00 |
| Vhodnost platformy Intel® vPro ™ | Ne |
| Virtualizační technologie Intel® VT-d | Ne |
| Technické detaily | |
| Cache paměť procesoru | 3072 KB |
| Datum narození | Q3'12 |
| Datum uvedení na trh | Q3'12 |
| ID procesoru | 0x152 |
| Jednotka typu sběrnice | GT/s |
| Jméno značky procesoru | Intel Core i3 Intel Core i3 Processor |
| Maximální dynamická frekvence grafického čipu | 1.05 GHz |
| Maximální paměť | 32 GB |
| Název produktu | Intel Core i3-3240 (3M Cache, 3.40 GHz) |
| Podporované typy paměti | DDR3-SDRAM |
| Poslední změna | 63903513 |
| Produktová rodina | 3rd Generation Intel Core i3 Processors |
| Rychlost počítačové sběrnice | 5 GT/s |
| Status | Discontinued |
| Typ produktu | Processor |
| Šířka pásma sběrnice | 5 |
| Vlastnosti | |
| Automatický systém sledování klasifikace komodit (CCATS) | NA |
| CPU konfigurace (max) | 1 |
| Dostupné možnosti začlenění | Ne |
| Execute Disable Bit | Ano |
| Konfigurace PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8, 2x4 |
| Nečinné stavy | Ano |
| Oblast trhu | Desktop |
| Podpora instrukčních sad | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Revize PCI Express CEM | 2.0 |
| Technologie termálního monitorování | Ano |
| Termální specifikace roztoku | PCG 2011C |
| Verze PCI Express slotů | 2.0 |
| Číslo ECCN | 3A991 |
| Údaje o balení | |
| Hloubka balení | 114 mm |
| Hmotnost včetně balení | 338 g |
| Typ balení | Maloobchodní balení |
| Výška balení | 102 mm |
| Šířka balení | 81 mm |
Záruka
- Při expresním doručení bude vaše objednávka doručena do 1-2 dnů.
- Všechny položky jsou odesílány z našeho vlastního skladu
- Dropshipping přímo k zákazníkovi
Chcete prodat své IT vybavení?
- Odhady reálné tržní hodnoty
- Flexibilní a bezproblémové vyzvednutí
- Bezpečné zničení dat
- Rychlá a snadná platba


Potřebujete konfiguraci serveru nebo úložiště?
- Konkurenční ceny
- Rychlá mezinárodní přeprava
- Technická interní podpora
- Výrazné úspory ve srovnání s novými systémy
