LENOVO 00Y7337 - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3630 M4
Vysoká kvalita za méně peněz.
Nákupem repasovaného produktu od společnosti Renewtech můžete dosáhnout výrazné úspory až 80 % z původní maloobchodní ceny zcela nového modelu, což z něj činí skvělý způsob, jak snížit náklady, aniž byste museli slevit z kvality. Stručně řečeno, s repasovaným produktem od společnosti Renewtech získáte:
• Vysoce kvalitní produkt za velmi nízkou cenu
• Nákladově efektivní a ekologická alternativa
• Rychlé dodání přímo vám nebo vašemu zákazníkovi
• Skvělý poměr ceny a kvality
Repasované - co to je?
Repasovaný výrobek obecně označuje použitou a předraženou položku. Každý renovovaný výrobek od společnosti Renewtech byl odborně zkontrolován a obnoven do stavu "Grade A", přičemž vadné díly byly nahrazeny originálními, aby bylo zajištěno, že vše funguje a vypadá perfektně, než je znovu zabalen a uveden na trh k dalšímu prodeji. Ačkoli renovované modely mohou vykazovat určité známky opotřebení, garantujeme, že se vždy jedná o:
• Zkontrolováno, otestováno a odborně restaurováno certifikovanými techniky.
• Úplné vymazání dat a softwaru, po kterém nezůstanou žádné stopy pro obnovu dat.
• Pečlivě zabalené a přepravované v materiálech pro elektrostatický výboj (ESD).
• S veškerým originálním příslušenstvím a součástmi (pokud jsou k dispozici).
Záruka.
Na všechny naše výrobky poskytujeme jednoroční záruku od data nákupu, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka se vztahuje na všechny vady materiálu a zpracování, které se mohou vyskytnout při běžném používání výrobku.
Více informací o naší záruce najdete zde: Obchodní podmínky
Popis
LENOVO 00Y7337 - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3630 M4
Tento server Lenovo, navržený pro maximální efektivitu a spolehlivost, je ideálním řešením pro IT oddělení a systémové integrátory, kteří hledají dlouhodobou a výkonnou infrastrukturu. Vyznačuje se procesorem Intel Xeon E5-2420 se šesti jádry a dvanácti vlákny, který zajišťuje plynulý běh náročných aplikací při nízké energetické náročnosti (TDP 95 W). Tento procesor podporuje technologii Intel Hyper-Threading a Intel Turbo Boost, což zvyšuje jeho výkon při zpracování více úloh současně. Díky podpoře až 384 GB DDR3-SDRAM paměti s frekvencí 1333 MHz je server připraven na náročné výpočetní úlohy.
Server je vybaven robustním grafickým adaptérem Matrox G200eR2 s integrovanou grafikou, což zajišťuje spolehlivou podporu pro základní grafické operace a správu systému. Disponuje také širokou škálou připojení, včetně dvou Ethernet portů pro gigabitové připojení a sedmi USB 2.0 portů, což usnadňuje propojení s dalšími zařízeními a periferiemi. Díky podpoře technologie RAID 0 a 1 a možnosti připojení až čtyř pevných disků o velikosti 3,5", tento server nabízí flexibilní možnosti pro ukládání a rychlou obnovu dat.
Díky svému 2U rackovému provedení je server snadno integrovatelný do stávajících IT prostředí. Podpora pro Wake-on-LAN a technologie Intel Virtualization zajišťují, že server je připraven na moderní virtualizační a síťové požadavky. S napájecím zdrojem o výkonu 460 W a podporou redundantních ventilátorů server nabízí spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Lenovo tímto serverem poskytuje výkonné a nákladově efektivní řešení pro firmy, které hledají spolehlivou infrastrukturu pro své klíčové operace
Specifikace
| Brand | LENOVO |
|---|---|
| Co2 Savings | 544.06 |
| Další charakteristiky | |
|---|---|
| Grafická karta | G200eR2 |
| Plug and Play | Ano |
| Podpora technologie SMART | Ano |
| Rodina grafické karty | Matrox |
| Grafika | |
| Integrovaný grafický adaptér | Ano |
| Maximální paměť grafické karty | 16 MB |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hloubka | 673 mm |
| Výška | 43 mm |
| Šířka | 447 mm |
| Možnosti připojení | |
| Porty RS-232 | 1 |
| Počet VGA portů | 1 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 2 |
| Počet portů USB 2.0 | 7 |
| Počet sériových portů | 1 |
| Obsah balení | |
| Dodávané kabely | AC |
| Paměť | |
| ECC | Ano |
| Frekvence paměti | 1333 MHz |
| Maximální vnitřní paměť | 384 GB |
| Rozvržení paměti | 1 x 4 GB |
| Typ vnitřní paměti | DDR3-SDRAM |
| Vnitřní paměť | 4 GB |
| Počítačová síť | |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wake-on-LAN ready | Ano |
| Řadič LAN | Intel I350-CM2 |
| Procesor | |
| Bezkonfliktní procesor | Ne |
| Dostupné možnosti začlenění | Ne |
| Execute Disable Bit | Ano |
| FSB parita | Ne |
| Frekvence paměti podporované procesorem | 800,1066,1333 MHz |
| Kompatibilní procesory | Intel® Xeon® |
| Kódový název procesoru | Sandy Bridge EN |
| Litografie procesoru | 32 nm |
| Maximální interní paměť podporovaná procesorem | 375 GB |
| Maximální počet SMP procesorů | 2 |
| Maximální počet linek PCI Express | 24 |
| Maximální šířka pásma podporovaná procesorem | 32 GB/s |
| Model procesoru | E5-2420 |
| Nečinné stavy | Ano |
| Paměťové kanály podporované procesorem | Trojitý |
| Patice procesoru | LGA 1356 (Socket B2) |
| Podpora instrukčních sad | AVX |
| Podpora rozhraní pro Intelligent Platform Management | Ano |
| Počet QPI linků | 1 |
| Počet instalovaných procesorů | 1 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Počet vláken procesoru | 12 |
| Provozní režimy procesoru | 64bitový |
| Stepping | C2 |
| Systémová sběrnice | 7,2 GT/s |
| Série procesoru | Intel Xeon E5-2400 |
| Takt procesoru | 1,9 GHz |
| Takt procesoru při přetaktování | 2,4 GHz |
| Technologie ECC podporovaná procesorem | Ano |
| Technologie termálního monitorování | Ano |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| Typ paměti cache procesoru | Smart Cache |
| Typ procesoru | Intel® Xeon® E5 Family |
| Typ sběrnice | QPI |
| Typy paměti podporované procesorem | DDR3-SDRAM |
| Velikost balení procesoru | 45 x 42.5 mm |
| Vyrovnávací paměť procesoru | 15 MB |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Čipset základní desky | Intel C600 |
| Číslo procesoru | SR0LN |
| Škálovatelnost | 2S |
| Provozní podmínky | |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 8 - 85% |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 40 °C |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 100% |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 60 °C |
| Příkon | |
| Napájecí zdroj | 460 W |
| Podpora redundantního napájení (RPS) | Ne |
| Počet napájecích článků | 1 |
| Rozšiřující sloty | |
| Sloty PCI Express x8 | 2 |
| Verze PCI Express slotů | 3.0 |
| Speciální funkce procesoru | |
| ARK ID procesoru | 64617 |
| CPU konfigurace (max) | 2 |
| Intel® 64 | Ano |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ano |
| Intel® Demand Based Switching | Ano |
| Intel® Enhanced Halt State | Ano |
| Intel® Insider™ | Ne |
| Intel® Smart Cache | Ano |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ne |
| Technologie Intel Enhanced Intel SpeedStep | Ano |
| Technologie Intel® Anti-Theft (Intel® AT) | Ne |
| Technologie Intel® Clear Video | Ne |
| Technologie Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Ne |
| Technologie Intel® Clear Video pro MID (Intel® CVT for MID) | Ne |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Ne |
| Technologie Intel® FDI | Ne |
| Technologie Intel® Fast Memory Access | Ne |
| Technologie Intel® Flex Memory Access | Ne |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Ano |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Ne |
| Technologie Intel® InTru™ 3D | Ne |
| Technologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Ne |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Ne |
| Technologie Intel® Rapid Storage | Ne |
| Technologie Intel® Trusted Execution | Ano |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 1.0 |
| Technologie Intel® VT-x s technologií Extended Page Tables (EPT) | Ano |
| Technologie Intel® Virtualization (VT-x) | Ano |
| Verze technologie Intel® Identity Protection | 0,00 |
| Virtualizační technologie Intel® VT-d | Ano |
| Vzhled | |
| Instalace do racku | Ano |
| Kolejnice racku | Ano |
| Podpora redundantních ventilátorů | Ano |
| Typ skříně | Rack (2U) |
| Výkon | |
| Podpora na místě | Ano |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ano |
| Typ BIOSu | UEFI |
| Verze Trusted Platform Module (TPM) | 1.2 |
| Úložná média | |
| Maximální kapacita úložiště | 12 TB |
| Podpora RAID | Ano |
| Podporovaná rozhraní úložiště | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Podporované pevné velikosti disků | 3.5" |
| Počet podporovaných pevných disků | 4 |
| Rozhraní pevného disku | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Typ optické jednotky | Ne |
| Velikost pevného disku | 3.5" |
| Vyměnitelný za provozu | Ano |
| Úrovně RAID | 0, 1 |
Záruka
- Při expresním doručení bude vaše objednávka doručena do 1-2 dnů.
- Všechny položky jsou odesílány z našeho vlastního skladu
- Dropshipping přímo k zákazníkovi
Chcete prodat své IT vybavení?
- Odhady reálné tržní hodnoty
- Flexibilní a bezproblémové vyzvednutí
- Bezpečné zničení dat
- Rychlá a snadná platba


Potřebujete konfiguraci serveru nebo úložiště?
- Konkurenční ceny
- Rychlá mezinárodní přeprava
- Technická interní podpora
- Výrazné úspory ve srovnání s novými systémy
